Download your catalogue

MB14 14 14
MB14

Technopolymer Push-in Fittings

temperatura
-20/+70 °C
pressione_esercizio
-0,99/18 bar
tenuta_vuoto
-99
silicone
rohs
reach

MB14 variants Download table

CODE TYPE MAT D1 WT WP AF D1IN G L1 L1IN OZ TUBEOD TV WPP WTF CONFORMITY 1 CONFORMITY 2 CONFORMITY 3
CAD download B0040010 MB14 04 04 Technopolymer 10 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0.394 2.2 15.5 0.61 0.078 4 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0040030 MB14 06 06 Technopolymer 12 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0.472 3.8 19.7 0.776 0.134 6 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0040040 MB14 08 08 Technopolymer 14 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0.551 4.9 21.5 0.846 0.173 8 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0040050 MB14 10 10 Technopolymer 16 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0.63 6.3 23.5 0.925 0.222 10 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0040060 MB14 12 12 Technopolymer 19 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0.748 9.6 27 1.063 0.339 12 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0040070 MB14 14 14 Technopolymer 22.5 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0.886 15.5 30.5 1.201 0.547 14 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
Vacanze Natalizie (2)