Download your catalogue

MB15 06 06
MB15

Technopolymer Push-in Fittings

temperatura
-20/+70 °C
pressione_esercizio
-0,99/18 bar
tenuta_vuoto
-99
silicone
rohs
reach

MB15 variants Download table

CODE TYPE MAT D1 WT WP AF D1IN G L1 L1IN OZ TUBEOD TV WPP WTF CONFORMITY 1 CONFORMITY 2 CONFORMITY 3
CAD download B0050010 MB15 04 04 Technopolymer 10 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0.394 3.3 15.2 0.598 0.116 4 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0050030 MB15 06 06 Technopolymer 12 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0.472 5.4 19.7 0.776 0.19 6 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0050040 MB15 08 08 Technopolymer 14 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0.551 7.1 21.5 0.846 0.25 8 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0050050 MB15 10 10 Technopolymer 16 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0.63 8.8 23.5 0.925 0.31 10 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0050060 MB15 12 12 Technopolymer 19 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0.748 13.8 27 1.063 0.487 12 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0050070 MB15 14 14 Technopolymer 22.5 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 0.886 21.7 30.5 1.201 0.765 14 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
Vacanze Natalizie (2)