Download your catalogue

MB21 06 18
MB21

Technopolymer Push-in Fittings

temperatura
-20/+70 °C
pressione_esercizio
-0,99/18 bar
tenuta_vuoto
-99
silicone
rohs
reach

MB21 variants Download table

CODE TYPE MAT D1 WT WP AF D2 D2IN CH G L1 L1IN L2 L2IN L3 L3IN OZ TUBEOD TV WPP WTF CONFORMITY 1 CONFORMITY 2 CONFORMITY 3
CAD download B0110011 MB21 04 18 Technopolymer R1/8 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 10 0.394 10 7.4 7.5 0.295 17 0.669 15.7 0.618 0.261 4 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0110012 MB21 04 14 Technopolymer R1/4 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 10 0.394 14 13.8 11 0.433 20.5 0.807 15.7 0.618 0.487 4 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0110031 MB21 06 18 Technopolymer R1/8 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 12 0.472 12 10 7.5 0.295 18.8 0.74 20.2 0.795 0.353 6 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0110032 MB21 06 14 Technopolymer R1/4 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 12 0.472 14 15.2 11 0.433 23.3 0.917 20.2 0.795 0.536 6 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0110041 MB21 08 18 Technopolymer R1/8 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 14 0.551 12 11.2 7.5 0.295 19.5 0.768 21.7 0.854 0.395 8 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0110042 MB21 08 14 Technopolymer R1/4 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 14 0.551 14 16.3 11 0.433 24 0.945 21.7 0.854 0.575 8 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0110043 MB21 08 38 Technopolymer R3/8 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 14 0.551 17 21.3 11.5 0.453 24.5 0.965 21.7 0.854 0.751 8 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0110052 MB21 10 14 Technopolymer R1/4 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 16 0.63 16 19.9 11 0.433 25.5 1.004 24 0.945 0.702 10 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0110053 MB21 10 38 Technopolymer R3/8 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 16 0.63 17 27 11.5 0.453 26.5 1.043 24 0.945 0.952 10 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0110063 MB21 12 38 Technopolymer R3/8 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 19 0.748 20 36.3 11.5 0.453 28.5 1.122 28.5 1.122 1.28 12 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download B0110064 MB21 12 12 Technopolymer R1/2 -20/+70 °C -0,99/18 bar General Pneumatics 19 0.748 22 44.8 14 0.551 31.5 1.24 28.5 1.122 1.58 12 -99 -14/261 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
Vacanze Natalizie (2)