Download your catalogue

MV21 00 38 /U
MV21

Function Fittings

temperatura
-20/+80 °C
pressione_esercizio
0/10 bar
silicone
rohs
reach

MV21 variants Download table

CODE TYPE MAT D1 WT WP AF D2 D2IN D3 CH G GOZ L1 L1IN L3 L3IN L4 L4IN L5 L5IN L2MAX L2MAXIN S SIN WPP WTF CONFORMITY 1 CONFORMITY 2 CONFORMITY 3 FLOW
CAD download 04110B00 MV21 00 M5 /B Anodised Aluminium M5x0,8 -20/+80 °C 0/10 bar General Pneumatics 3.2 0.126 M9x0,75 11 20 0.705 15 0.591 25 0.984 18 0.709 7 0.276 36.2 1.425 12 0.472 0/145 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH BID
CAD download 04110B01 MV21 00 18 /B Anodised Aluminium G1/8 -20/+80 °C 0/10 bar General Pneumatics 4.5 0.177 M12x0,75 15 50 1.764 21 0.827 34 1.339 24 0.945 8 0.315 49.3 1.941 16 0.63 0/145 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH BID
CAD download 04110B02 MV21 00 14 /B Anodised Aluminium G1/4 -20/+80 °C 0/10 bar General Pneumatics 6.5 0.256 M18x1,5 22 162 5.714 30 1.181 50 1.969 35 1.378 12 0.472 75.2 2.961 25 0.984 0/145 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH BID
CAD download 04110B03 MV21 00 38 /B Anodised Aluminium G3/8 -20/+80 °C 0/10 bar General Pneumatics 6.5 0.256 M18x1,5 22 171 6.032 30 1.181 58 2.283 40 1.575 12 0.472 75.2 2.961 25 0.984 0/145 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH BID
CAD download 04110B04 MV21 00 12 /B Anodised Aluminium G1/2 -20/+80 °C 0/10 bar General Pneumatics 6.5 0.256 M22x1,5 26 299 10.547 40 1.575 65 2.559 50 1.969 17 0.669 92.9 3.657 30 1.181 0/145 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH BID
CAD download 04110U00 MV21 00 M5 /U Anodised Aluminium M5x0,8 -20/+80 °C 0/10 bar General Pneumatics 3.2 0.126 M9x0,75 11 20 0.705 15 0.591 25 0.984 18 0.709 7 0.276 36.2 1.425 12 0.472 0/145 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH UNI
CAD download 04110U01 MV21 00 18 /U Anodised Aluminium G1/8 -20/+80 °C 0/10 bar General Pneumatics 4.5 0.177 M12x0,75 15 45 1.587 21 0.827 34 1.339 24 0.945 8 0.315 49.3 1.941 16 0.63 0/145 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH UNI
CAD download 04110U02 MV21 00 14 /U Anodised Aluminium G1/4 -20/+80 °C 0/10 bar General Pneumatics 6.5 0.256 M18x1,5 22 165 5.82 30 1.181 50 1.969 35 1.378 12 0.472 75.2 2.961 25 0.984 0/145 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH UNI
CAD download 04110U03 MV21 00 38 /U Anodised Aluminium G3/8 -20/+80 °C 0/10 bar General Pneumatics 6.5 0.256 M18x1,5 22 172 6.067 30 1.181 58 2.283 40 1.575 12 0.472 75.2 2.961 25 0.984 0/145 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH UNI
CAD download 04110U04 MV21 00 12 /U Anodised Aluminium G1/2 -20/+80 °C 0/10 bar General Pneumatics 6.5 0.256 M22x1,5 26 299.4 10.561 40 1.575 65 2.559 50 1.969 17 0.669 92.9 3.657 30 1.181 0/145 psi -4/176 °F SILICONE FREE RoHS REACH UNI
Vacanze Natalizie (2)