Scarica il tuo catalogo

CO-A-PC

Connettori Multipli con custodia rigida

temperatura
-20/+70 °C
pressione_esercizio
-0,99/15 bar
tenuta_vuoto
-99
silicone
rohs
reach

Varianti CO-A-PC Download table

CODE TYPE MAT D1 WT WP AF A B G N OZ TUBEOD TV WPP WTF CONFORMITA' 1 CONFORMITA' 2 CONFORMITA' 3
CAD download 06A11012PC A113 04 12 PRESA+COPERCHIO Tecnopolimero --- -20/+70 °C -0,99/15 bar Pneumatica Generale 103 115.5 302 12 10.653 4 -99 -14/218 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download 06A13010PC A113 06 10 PRESA+COPERCHIO Tecnopolimero --- -20/+70 °C -0,99/15 bar Pneumatica Generale 103 115.5 342 10 12.064 6 -99 -14/218 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download 06A14008PC A113 08 08 PRESA+COPERCHIO Tecnopolimero --- -20/+70 °C -0,99/15 bar Pneumatica Generale 103 115.5 309 8 10.9 8 -99 -14/218 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download 06A21020PC A213 04 20 PRESA+COPERCHIO Tecnopolimero --- -20/+70 °C -0,99/15 bar Pneumatica Generale 130 142.5 411 20 14.498 4 -99 -14/218 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download 06A23014PC A213 06 14 PRESA+COPERCHIO Tecnopolimero --- -20/+70 °C -0,99/15 bar Pneumatica Generale 130 142.5 436 14 15.379 6 -99 -14/218 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download 06A24010PC A213 08 10 PRESA+COPERCHIO Tecnopolimero --- -20/+70 °C -0,99/15 bar Pneumatica Generale 130 142.5 369 10 13.016 8 -99 -14/218 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download 06A31024P A313 04 24 PRESA Tecnopolimero --- -20/+70 °C -0,99/15 bar Pneumatica Generale --- --- --- 24 --- 4 -99 -14/218 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download 06A33020P A313 06 20 PRESA Tecnopolimero --- -20/+70 °C -0,99/15 bar Pneumatica Generale --- --- 606 20 21.376 6 -99 -14/218 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download 06A34016P A313 08 16 PRESA Tecnopolimero --- -20/+70 °C -0,99/15 bar Pneumatica Generale --- --- --- 16 --- 8 -99 -14/218 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download 06V03006PC A013 06 06 PRESA+COPERCHIO Tecnopolimero --- -20/+70 °C -0,99/7 bar Pneumatica Generale 82.5 95 285 6 10.053 6 -99 -14/101 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH
CAD download 06V04004PC A013 08 04 PRESA+COPERCHIO Tecnopolimero --- -20/+70 °C -0,99/7 bar Pneumatica Generale 82.5 95 272 4 9.595 8 -99 -14/101 psi -4/158 °F SILICONE FREE RoHS REACH